Sahibinden Satılık Araba Satılık Arabalar İkinci El Arabalar 2.El Araba Satılık İkinci El Araba Sahibinden Mercedes opel landrover şahin ve digerleri hepsi aşağıda sende tıkla ücretsiz ilan ver ilanları gez arabanı al Sahibinden Arabam SAHİBİNDEN ARABALAR OTO Com Sahibinden Arabam 2.el araba Oto sahibinden oto sahibinden araç Sahibinden Arabalar sahibinden araba Sahibinden Satılık Arabam sahibinden 2.el araba İkinci El Arabalar Arabam Com
SAHİBİNDEN İKİNCİ EL ARABA OTO İLANLARINI ÜCRETSİZ OLARAK VEREBİLECEĞİNİZ SAHİBİNDEN2 COM SİTEMİZ FALİYETE GEÇMİŞTİR SİZDE ÜYE OLARAK ARABA İLANI VEREBİLİRSİNİZ

Devamı...
Bakış sayısı: 182
Etiketler: sahibinden satılık araba oto
Çok yol alsın ama az yakıt harcasın diye küçük bir araba aldınız ama bagajı küçük. Uzun yola gideceksiniz, memleketten dönerken erzak getireceksiniz ama bagaja sığdıramıyorsunuz. Çözüm çok da zor değil aslında. Port bagajlar tam size göre. İthal, yerli, kaliteli, sıradan... birçok modeli ve markası bulunan port bagajlar (tavan bagajları) eski pencere korkuluklarının yerini aldı. Neden port bagaj? Çünkü, port bagajlar artık arabanızda delik açılmadan kurulabiliyor. Fiyatı aldığnız ürenün kalitesine, markasına göre 500 TL'den başlıyor. Aracınızın dış görünümünü bozmuyor, oldukça şık duruyor. Tek kusuru; 120 km/s'in üzerine çıkmamanız gerekiyor
Bakış sayısı: 713
Etiketler: port bagaj oto aksesuar
Ford Transit Connect Modellerinin fiyat listesi Standart Şasi T220S 1.8 TDCi 75P >>> 22.480,00 TL Standart Şasi T220S 1.8 TDCi 90PS >>> 23.040,00 TL Uzun Şasi T220L 1.8 TDCi 75PS >>> 23.245,00 TL Uzun Şasi T230L 1.8 TDCi 90PS >>> 23.695,00 TL Kombi Standart Şasi K210S 1.8 TDCi 75PS >>> 25.470,00 TL Kombi Standart Şasi K210S 1.8 TDCi 90PS >>> 26.855,00 TL Kombi GLX K210S GLX 1.8 TDCi 110PS >>> 30.925,00 TL Kombi Uzun Şasi K230L 1.8 TDCi 90PS >>> 28.110,00 TL Kombi Uzun Şasi K230L 1.8 TDCi 110PS >>> 29.790,00 TL Kombi Standart Şasi K210S 1.8 TDCi 75PS+ Deluxe Paketi >>> 27.940,00 TL Kombi Standart Şasi K210S 1.8 TDCi 90PS+ Deluxe Paketi >>> 29.335,00 TL Kombi Uzun Şasi K230L 1.8 TDCi 90PS+ Deluxe Paket >>> 31.005,00 TL Kombi Uzun Şasi K230L 1.8 TDCi 110PS+ Deluxe Paketi >>> 32.685,00 TL
Bakış sayısı: 182
Etiketler: ford transit connect arabalar
Merakla beklenen açıklama nihayet geldi. Ötv indirimi (Özel Tüketim Vergisi) devam ediyor ama kademeli olarak olarak eski hâline dönecek. İşte ayrıntılar: 1600 cc'ye kadar otomillerdeki ÖTV indirimi düşürülerek devam edecek. Mobilya ve beyaz eşyada ilk 1,5 ay yüzde 0, sonraki dönemde ise yüzde 2 ÖTV alınacak. Bilgisayar ve mobilyadaki yüzde 8'lik KDV indirimli oran 30 Eylüle kadar devam edecek. Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 1600 CC ve altındaki otomobillerde yüzde 37 olan ÖTV oranı 15 Haziran'a kadar yüzde 18, 16 Haziran 30 Eylül arasında da yüzde 20 olarak uygulanacak. Yük taşımaya mahsus üstü kapalı ticari araçlardaki ÖTV ise 15 Haziran'a kadar yüzde 1, 30 Eylül'e kadar da yüzde 3 olacak. Bilgisayar ve mobilyadaki yüzde 8'lik kdv indirimli oran 30 Eylüle kadar devam edecek. Beyaz eşyada ise yüzde 6,7'lyik normal oran 15 Haziran'a kadar yüzde 0, 16 Haziran 30 Eylül arasında da yüzde 2 olarak uygulanacak. Öte yandan net kullanım alanı 150 metre kareyi geçen konutlara ve tapu harcındaki indirimler ise kaldırılıyor. Kaynak: Aktifhaber.com
Bakış sayısı: 192
Etiketler: ötv indirimi araçlar arabalar
Dünyanın en ucuz otomobili ünvanına sahip olan tata nano (ülkemizde 5.000 tl sına satılması bekleniyor) geçen sene üretime başlanması beklenirken bildiginiz gibi üretimine başlanamamıştı fakat tata motors tarafından yapılan yeni açıklamada aracın üretimine 23 mart 2009 da başlanacagı bildirildi başlangıçta 250.000 adet üretilmesi beklenen arabadan ileride toplam 500.000 adet üretilmesi bekleniyor
Bakış sayısı: 1816
Etiketler: tata nano ucuz arabalar
mercedes in en akıllı modellerinden biri olan mercedes e serisi nisan ayından itibaren türkiyede satışa sunulacak aracın özelliklerinden bazılarını saymamız gerekirse e serisinde hız limit kesici,yol çizgisi ihlalinde direksiyonun titreyip uyarı vermesi,öndeki araca çok yaklaşma halinde sürücü yerine otomatik olarak fren yapma özelligi
koltuklarında masaj yapma özelliği ile harika ötesi bir araba olan mercedes e serisinin türkiyede satışa sunulması beklenen fiyat aralıkları ise 75.000 euro ile 85.000 euro arası nisan ayı ortasından sonra aracın E-250 CDI ve E-200 CGI modellerini mercedes benz satış noktalarında bulabilirsiniz
Bakış sayısı: 95
Etiketler: mercedes mersedes e250 2010
aşağıda tanıtım videosunu bulacağınız 2009 model honda jazz 1.4 motor benzinli modeliyle satışa sunuluyor aracın özelliğine göre fiyatı 27.000 TL ile 31.000 TL arasında degişiyor Yeni Jazz’ın 100 km’de ortalama 5,3 lt* yakıt tüketen 100 PS 1.4-litre i-VTEC motoru, performans karakteristiklerini yukarılara taşırken, 125gr/km’lik emisyon değeriyle karbondioksit emisyonlarında da ciddi oranda düşüş sağlıyor. Yeni Jazz’ın sürücüyü vites değişimi için en uygun zaman konusunda yönlendirerek yakıt tasarrufu sağlayan Vites Geçiş Uyarı Lambası bulunuyor yokuşta otomobilin geri kaymasını önleyen Yokuşta Kalkış Desteği 5 ileri düz vites ve 6 ileri otomatikleştirilmiş düz vites i-Shift seçenekleriyle, her yolculuk bir maceraya dönüşüyor
honda jazz,honda jezz,honda jazz i,honda jazz 2,honda 2009 jazz,honda,yeni jazz
Bakış sayısı: 160
Etiketler: honda jazz yeni 2009
2010 model yeni kia sorento harika tasarımlardan biri yenilenen kia sorentonun nisan ayında düzenlenecek kore oto fuarında resmi tanıtımının yapılması bekleniyor işte size elde ettiğimiz fotoğraflar sizinde begeneceginize inanıyorum
Devamı...
Bakış sayısı: 1005
Etiketler: kia sorento kıa kia-sorento
ötv indirimi sonrası arabalrın oluşan fiyatları
RENAULT Eski Yeni Fark
Yeni Symbol Authentique 1.2 16V 75bg 23.349 20.240 3.109
Yeni Symbol Authentique 1.2 16V 75bgABS 24.795 21.480 3.315
Yeni Symbol Authentique 1.4 75bg 23.099 20.040 3.059
Yeni Symbol Authentique 1.4 75bgABS 24.544 21.280 3.264
Yeni Symbol Authentique 1.4 75bgPK35SB 24.544 21.280 3.264
Yeni Symbol Authentique 1.5 dCi 65bg 27.599 23.890 3.709
Yeni Symbol Authentique 1.5 dCi 65bgABS 29.044 25.130 3.914
Yeni Symbol Expression 1.2 16V 75bg 25.100 21.750 3.350
Yeni Symbol Expression 1.4 75bg 24.850 21.550 3.300
Yeni Symbol Expression 1.4 75bgKumas2 24.850 21.550 3.300
Yeni Symbol Expression 1.4 75bgKonfor Paketi 25.750 22.330 3.420
Yeni Symbol Expression 1.4 75bgKonfor Paket 25.750 22.330 3.420
Yeni Symbol Expression 1.5 dCi 65bg 29.350 25.400 3.950
Yeni Symbol Expression 1.5 dCi 65bgKumas2 29.350 25.400 3.950
Yeni Symbol Expression 1.5 dCi 65bgKonfor Paketi 30.250 26.180 4.070
Yeni Symbol Expression 1.5 dCi 85bg 30.650 26.550 4.100
Yeni Symbol Expression 1.5 dCi 85bgKumas2 30.650 26.550 4.100
Yeni Clio HB Faz 1 1.2 16V Authentique 1.2 16V 27.100 23.450 3.650
http://arabalife.com
Yeni Clio HB Faz 1 Authentique 1.5 dCi 65 bg 30.900 26.750 4.150
Yeni Clio HB Faz 1 Dynamique 1.4 16V 32.250 27.900 4.350
Yeni Clio HB Faz 1 Dynamique 1.6 16V BVA 35.650 30.850 4.800
Yeni Clio HB Faz 1 Dynamique 1.5 dCi 80 bg 35.300 30.550 4.750
Yeni Clio HB Faz 1 Expression 1.2 16V 28.600 24.750 3.850
Yeni Clio HB Faz 1 Expression 1.4 16V 30.850 26.700 4.150
Yeni Clio HB Faz 1 Expression 1.5 dCi 65 bg 32.400 28.050 4.350
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 3 kapı 1.2 27.100 23.450 3.650
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 5 kapı 1.2 28.200 24.400 3.800
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 5 kapı 1.2 BVR 30.100 26.050 4.050
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 3 kapı 1.4 29.350 25.400 3.950
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 5 kapı 1.4 30.450 26.350 4.100
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 3 kapı 1.5 DCI 65 bg 30.900 26.750 4.150
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 5 kapı 1.5 DCI 65 bg 32.000 27.700 4.300
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 5 kapı 1.5 DCI 65 bg 35.300 30.550 4.750
Yeni Clio HB Faz 1 1.2 16V Authentique 1.2 16V 27.100 23.450 3.650
Yeni Clio HB Faz 1 Authentique 1.5 dCi 70 bg 30.900 26.750 4.150
Yeni Clio HB Faz 1 Dynamique 1.4 16V 32.250 27.900 4.350
Yeni Clio HB Faz 1 Dynamique 1.6 16V BVA 35.650 30.850 4.800
Yeni Clio HB Faz 1 Dynamique 1.5 dCi 85 bg 35.300 30.550 4.750
Yeni Clio HB Faz 1 Expression 1.2 16V 28.600 24.750 3.850
Yeni Clio HB Faz 1 Expression 1.5 dCi 70 bg 32.400 28.050 4.350
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 5 kapı 1.2 28.200 24.400 3.800
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 5 kapı 1.2 BVR 30.100 26.050 4.050
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 5 kapı 1.4 30.450 26.350 4.100
Yeni Clio HB Faz 1 Extreme 5 kapı 1.5 DCI 70 bg 32.000 27.700 4.300
Yeni Clio 3 RS 2.0 65.850 63.450 2.400
Yeni Clio 3 RS 2.0 Elektrikli Açılır Tavan 69.900 67.350 2.550
Yeni Clio 3 RS 2.0 Elektrikli Açılır Tavan 69.900 67.350 2.550
Yeni Clio Grand Tour Faz 1 Authentique 1.2 16V 28.300 24.500 3.800
Clio Grand Tour Faz 1 Authentique 1.2 16VStil Paketi 29.191 25.270 3.921
Yeni Clio Grand Tour Faz 1 Authentique 1.5 dCi 65 bg 32.100 27.800 4.300
ClioGrand Tour Faz 1 Authentique 1.5 dCi 65 Stil Pake 32.990 28.570 4.420
Yeni Clio Grand Tour Faz 1 Dynamique 1.4 16V 32.250 27.910 4.340
Yeni Clio Grand Tour Faz 1 Dynamique 1.5 dCi 80 bg 35.300 30.560 4.740
Yeni Clio Grand Tour Faz 1 Authentique 1.2 16V 28.300 24.500 3.800
Clio Grand Tour Faz 1 Authentique 1.2 16VStil Paketi 29.191 25.270 3.921
Yeni Clio Grand Tour Faz 1 Authentique 1.5 dCi 70 bg 32.100 27.800 4.300
Clio Grand Tour Faz 1 Authentique 1.5 dCi 70 Stil Pak 32.990 28.570 4.420
Yeni Clio Grand Tour Faz 1 Dynamique 1.4 16V 32.250 27.910 4.340
Yeni Clio Grand Tour Faz 1 Dynamique 1.5 dCi 85 bg 35.300 30.560 4.740
Megane Sedan Faz 2 Authentique Business 1.4 16V 29.700 25.720 3.980
Megane Sedan Faz 2 Authentique Business 1.6 16V 33.100 28.620 4.480
Megane Sedan Faz 2 Authentique Business 1.5 dCi 80 bg 37.200 32.200 5.000
Megane Sedan Faz 2 Authentique Business 1.6 16V Euro4 33.100 28.620 4.480
Megane Sedan Faz 2 Authentique Business 1.5 dCi 85 bg Euro4 37.200 32.200 5.000
Megane Sedan Faz 2 Authentique 1.4 16V 30.000 25.970 4.030
Megane Sedan Faz 2 Authentique 1.5 dCi 80 bg 37.500 32.450 5.050
Megane Sedan Faz 2 Authentique 1.6 16V 33.400 28.920 4.480
Megane Sedan Faz 2 Authentique 1.5 dCi 100 bg 39.300 34.000 5.300
Megane Sedan Faz 2 Authentique 1.5 dCi 100 bg BVA 41.300 35.700 5.600
Megane Sedan Faz 2 Expression 1.5 dCi 100 bg 41.100 35.550 5.550
Megane Sedan Faz 2 Expression 1.6 16V 35.200 30.470 4.730
Megane Sedan Faz 2 Privilege 1.5 dCi 100 bg 45.100 39.000 6.100
Megane Sedan Faz 2 Privilege 1.6 16V 39.200 33.920 5.280
Megane Sedan Faz 2 Privilege 2.0 16V 54.150 52.200 1.950
Megane Sedan Faz 2 1.5 dCi 80 bg Extreme 1.5 dCi 80 bg 38.300 33.100 5.200
Megane Sedan Faz 2 1.6 16V Extreme 2 34.200 29.570 4.630
Megane Sedan Faz 2 1.5 dCi 80 bg Extreme 2 38.300 33.100 5.200
Megane Sedan Faz 2 1.5 dCi 100 bg Extreme 2 BVA 42.100 36.400 5.700
Megane Sedan Faz 2 Authentique 1.6 16V 33.400 28.920 4.480
Megane Sedan Faz 2 Authentique 1.5 dCi 80 bg 37.500 32.450 5.050
Megane Sedan Faz 2 AU215DCI 100 39.300 34.000 5.300
Megane Sedan Faz 2 Expression 1.5 dCi 105 bg 41.100 35.550 5.550
Megane Sedan Faz 2 Expression 1.6 16V 35.200 30.470 4.730
Megane Sedan Faz 2 Expression 1.5 dCi 105 bg 45.100 39.000 6.100
Megane Sedan Faz 2 Privilege 1.6 16V 39.200 33.920 5.280
Megane Sedan Faz 2 1.6 16V Extreme 2 34.200 29.570 4.630
Megane Sedan Faz 2 1.5 dCi 80 bg Extreme 2 38.300 33.100 5.200
Megane Sedan Faz 2 1.6 16V Extreme 3 34.200 29.570 4.630
Megane Sedan Faz 2 1.5 dCi 80 bg Extreme 3 38.300 33.100 5.200
Megane Sedan Exception 1.5DCI 85BG E4 40.550 35.050 5.500
Megane Sedan Exception 1.5DCI 105BG E4 42.350 36.600 5.750
Megane Sedan Exception 1.6 110BG E4 36.450 31.520 4.930
Megane Sedan Exception 1.6BVA110BG E4 38.550 33.320 5.230
Megane HB Faz 2 Authentique 1.4 16V 27.600 23.930 3.670
Megane HB Faz 2 Authentique 1.6 16V 29.500 25.530 3.970
Megane HB Faz 2 Authentique 1.5 dCi 80 bg 33.100 28.630 4.470
Megane HB Faz 2 Expression 1.6 16V 31.300 27.080 4.220
Megane HB Faz 2 Expression 1.5 dCi 80 bg 34.900 30.180 4.720
Mégane II HB Faz 2 Expression Plus 1.6 16v 32.100 27.780 4.320
Mégane II HB Faz 2 Expression Plus 1.5dCi 100 bg 37.500 32.430 5.070
Megane HB Faz 2 Privilege 1.6 16V BVA 36.000 31.130 4.870
Megane HB Faz 2 Privilege 1.5 dCi 100 bg 39.400 34.080 5.320
Megane HB Faz 2 Privilege 1.6 16V 34.000 29.430 4.570
Megane HB Faz 2 1.6 16V Extreme 1.6 16V 30.300 26.230 4.070
Megane HB Faz 2 1.5 dCi 80 bg Extreme 1.5 dCi 80 bg 33.900 29.330 4.570
Megane HB Faz 2 EXT2 16 30.300 26.230 4.070
Megane HB Faz 2 EXT2 15DCI80 33.900 29.330 4.570
Yeni Laguna Faz 1 Authentique 1.5 DCI 110bg 49.900 43.100 6.800
Yeni Laguna Faz 1 Authentique 1.6 16V 45.300 39.150 6.150
Yeni Laguna Faz 1 Expression 1.5 DCI 110bg 50.400 43.550 6.850
Yeni Laguna Faz 1 Dynamique 2.0 DCI 150 bg 71.350 68.750 2.600
Yeni Laguna Faz 1 Privilege 1.5 DCI 110bg 53.500 46.200 7.300
Yeni Laguna Faz 1 Privilege 1.6 16V 48.900 42.250 6.650
Yeni Laguna Faz 1 Privilege 2.0 DCI 150 bg 71.350 68.750 2.600
Yeni Laguna Faz 1 Privilege 2.0 66.550 64.150 2.400
Yeni Laguna Faz 1 Authentique 1.5 DCI 110bg 49.900 43.100 6.800
Yeni Laguna Faz 1 Expression 1.5 DCI 110bg 50.400 43.550 6.850
Vel Satis Expression 2.0 BVA 105.150 101.300 3.850
Expression 2.0 BVA 83.300 80.250 3.050
Expression 2.2dCi BVA 104.700 102.500 2.200
Espace Expression 1.9dCi 79.800 76.900 2.900
Espace Long Expression 1.9dCi 85.550 82.400 3.150
Espace Family 2.0 dCi 97.050 93.500 3.550
Scenic Faz 2 Authentique 1.5 dCi 80 bg 39.750 34.350 5.400
Scenic Dynamique 1.6 16V 38.350 33.150 5.200
Scenic Dynamique 1.5 dCi 80 bg 41.850 36.200 5.650
Scenic Faz 2 Expression 1.5 dCi 100 bg 42.950 37.150 5.800
Scenic Faz 2 Expression 1.6 16V 38.450 33.250 5.200
Scenic Faz 2 Privilege 1.6 16V 42.350 36.600 5.750
Scenic Faz 1 Privilege 1.5 dCi 80 bg 42.350 36.600 5.750
Grand Scenic Faz 2 Privilege 1.5 dCi 100 bg 49.250 42.550 6.700
Grand Scenic Privilege 1.6 16V 40.550 35.050 5.500
Megane Wagon Faz 2 Authentique 1.6 16V 36.350 31.450 4.900
Megane Wagon Faz 2 Authentique 1.5 dCi 80 bg 39.550 34.200 5.350
Megane Wagon Faz 2 Privilege 1.5 dCi 100 bg 45.150 39.000 6.150
Megane II Wagon Faz2 Privilege 1.6 16V 38.750 33.500 5.250
Megane Coupe Cabriolet Faz 2 Dynamique 1.6 16V 55.300 47.750 7.550
Mégane Renault Sport RS2 20 64.750 62.400 2.350
Mégane Renault Sport RS2 20 Elektrikli Açılır Tavan 67.303 64.860 2.443
Mégane Renault Sport RS2 20 67.707 65.250 2.457
Modus Faz 1 Authentique 1.4 16V 29.100 25.200 3.900
Grand Modus Faz 2 Authentique 1.4 16V 28.500 24.700 3.800
Dynamique 2.0 dCi 175 bg 67.650 65.200 2.450
Privilege 2.0 dCi 150 bg BVA 75.650 72.900 2.750
Kangoo Binek Authentique Classic Faz3 1.5dCi65 bg 31.000 26.850 4.150
Kangoo Binek Expression Classic Faz3 1.5dCi80 bg 36.200 31.300 4.900
Kangoo Multix Classic Faz 3 Authentique 15MLTX65 26.500 24.450 2.050
Kangoo Multix Classic Faz 3 1.4 8V Authentique Baz 1.4 8V 22.100 20.400 1.700
Kangoo Multix Classic Faz 3 Authentique 15MLTX80 26.900 24.800 2.100
Yeni Kangoo Multix Authentique 1.5 85bg. 28.100 25.900 2.200
Trafic Van Faz 2 Confort 5 m³ 1.9 dCi 35.850 34.850 1.000
Trafic Multix Faz 2 Confort 5 m³ 1.9 dCi 38.600 35.550 3.050
Trafic Minibüs 9 1 45.200 42.400 2.800
Master Van Faz 3 8 m³ 2.5 dCi 100 bg 34.850 33.900 950
Master Şasi Kabin L3 Polyester Kasa 45.950 44.700 1.250
Master Şasi Kabin L3 Alüminyum Kasa 50.176 48.800 1.376
Logan Sedan Faz2 1.4 17.150 14.900 2.250
Logan Sedan Faz2 1.4Metalik 17.420 15.140 2.280
Logan MCV (5 kişilik ) Ambiance 1.6 17.550 16.210 1.340
SANDERO LAUREATE 1.4 MPI 24.950 21.620 3.330
SANDERO LAUREATE 1.4 MPIMetalik 25.210 21.850 3.360
SANDERO LAUREATE 1.4 MPIAlüminyum Jant 25.601 22.180 3.421
SANDERO LAUREATE 1.4 MPIAlüminyum Jant ( Metalik ) 25.861 22.410 3.451
SANDERO LAUREATE 1.4 MPIGüvenlik Paketi 26.952 23.350 3.602
SANDERO LAUREATE 1.4 MPIGüvenlik Paketi ( Metalik ) 27.212 23.570 3.642
SANDERO LAUREATE 1.4 MPIAlüminyum Jant Güvenlik Paketi 27.603 23.910 3.693
SANDERO LAUREATE 1.4 MPIAlüminyum Jant Güvenlik Paketi ( Metalik ) 27.863 24.130 3.733
Logan Pickup 1.5 dCI 17.550 17.100 450
Logan Pickup 1.5 dCIMetalik 17.812 17.360 452
Logan Pickup Ambiance 1.5 dCI 18.850 18.350 500
Logan Pickup Ambiance 1.5 dCIMetalik 19.112 18.610 502
Logan Pickup Ambiance 1.5 dCIKonfor Paketi 20.948 20.390 558
Logan Pickup Ambiance 1.5 dCIKonfor Paketi ( Metalik ) 21.211 20.640 571
Logan Pickup Ambiance 1.5 dCIKlima 19.852 19.320 532
FIAT
POP 1.2 69 HP 7AB ABS AC 28.500 24.630 3.870
POP 1.4 100 HP 7AB ABS ESP AC 31.250 27.010 4.240
POP 1.3 MULTIJET 75 HP 7AB ABS AC 32.500 28.080 4.420
SPORT 1.2 69 HP 7AB ABS ECC AJ 31.000 26.790 4.210
SPORT 1.4 100 HP 7AB ABS ESP ECC AJ 33.750 29.170 4.580
SPORT 1.3 MULTIJET 75 HP 7AB ABS ECC AJ 35.000 30.230 4.770
LOUNGE 1.2 69 HP 7AB ABS ECC AJ 31.000 26.790 4.210
LOUNGE 1.4 100 HP 7AB ABS ESP ECC AJ 33.750 29.170 4.580
LOUNGE 1.3 MULTIJET 75 HP 7AB ABS ECC AJ 35.000 30.230 4.770
PANDA 1.1 ACTIVE DAB AC 23.600 20.410 3.190
PANDA 1.2 DYNAMIC DUALOGIC DAB ABS EBD AC 26.000 22.470 3.530
PALIO SOLE 1.4 FIRE ACTIVE 18.400 15.900 2.500
PALIO SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD 19.000 16.470 2.530
PALIO SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD AC 21.000 18.200 2.800
PALIO SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD AC 2 AB ABS 22.500 19.490 3.010
PALIO SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC 20.200 17.510 2.690
PALIO SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC AC 22.200 19.230 2.970
PALIO SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC AC 2AB ABS 23.700 20.520 3.180
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE 21.800 18.870 2.930
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD 22.400 19.390 3.010
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD AC 24.400 21.110 3.290
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD AC 2 AB ABS 25.900 22.400 3.500
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC 23.600 20.420 3.180
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC AC 25.600 22.140 3.460
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC AC 2 AB ABS 27.100 23.440 3.660
GRANDE PUNTO 3K 1.4 FIRE 77 HP ACTIVE DAB ABS AC 25.000 21.700 3.300
GRANDE PUNTO 3K 1.4 FIRE 77 HP FUN DAB ABS AC AJ 26.500 23.000 3.500
GRANDE PUNTO 3K 1.4 STARJET 95 HP FUN DAB ABS AC AJ 27.750 24.080 3.670
GRANDE PUNTO 3K 1.4 TURBO T-JET 120 HP SPORT 6AB ESP ABS ECC AJ 33.000 28.600 4.400
GRANDE PUNTO 3K 1.3 MULTIJET 75HP FUN DAB ABS AC AJ 30.000 25.860 4.140
GRANDE PUNTO 3K 1.3 MULTIJET 90 HP FUN DAB ABS AC AJ 31.300 26.980 4.320
GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE 77 HP ACTIVE DAB ABS AC 26.000 22.570 3.430
GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE 77 HP FUN DAB ABS AC AJ 27.500 23.860 3.640
GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE 77 HP DYNAMIC 4AB ABS ECC 27.500 23.860 3.640
GRANDE PUNTO 5K 1.4 STARJET 95 HP FUN DAB ABS AC AJ 28.750 24.940 3.810
GRANDE PUNTO 5K 1.4 STARJET 95 HP DYNAMIC 4AB ABS ECC 28.750 24.940 3.810
GRANDE PUNTO 5K 1.4 STARJET 95 HP EMOTION 6AB ESP ABS ECC AJ 30.250 26.230 4.020
GRANDE PUNTO 5K 1.4 TURBO T-JET 120 HP DYNAMIC 4AB ESP ABS ECC 30.500 26.450 4.050
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 75HP ACTIVE DAB ABS AC 29.500 25.430 4.070
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 75HP FUN DAB ABS AC AJ 31.000 26.720 4.280
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 75HP DYNAMIC 4AB ABS ECC 31.000 26.720 4.280
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 90 HP ACTIVE DAB ABS AC 30.750 26.510 4.240
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 90 HP FUN DAB ABS AC AJ 32.250 27.790 4.460
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 90 HP DYNAMIC 4AB ABS ECC 32.250 27.800 4.450
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 90 HP EMOTION 6AB ESP ABS ECC AJ 33.750 29.090 4.660
BRAVO 1.4 16V 90 HP ACTIVE 30.900 26.720 4.180
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP ACTIVE 33.400 28.870 4.530
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP DYNAMIC 35.900 31.020 4.880
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP EMOTION 38.400 33.180 5.220
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP DYNAMIC DUALOGIC 38.600 33.350 5.250
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP EMOTION DUALOGIC 40.100 34.640 5.460
BRAVO 1.4 16V TURBO 150 HP SPORT 41.700 36.020 5.680
BRAVO 1.6 16V JTD 105 HP ACTIVE 36.000 31.110 4.890
BRAVO 1.6 16V JTD 105 HP DYNAMIC 38.500 33.260 5.240
BRAVO 1.6 16V JTD 105 HP EMOTION 41.000 35.420 5.580
BRAVO 1.6 16V JTD 120 HP DYNAMIC 40.000 34.550 5.450
BRAVO 1.6 16V JTD 120 HP EMOTION 42.500 36.710 5.790
BRAVO 1.6 16V JTD 120 HP DYNAMIC DUALOGIC 42.700 36.880 5.820
BRAVO 1.6 16V JTD 120 HP EMOTION DUALOGIC 44.200 38.170 6.030
ALBEA SOLE 1.4 FIRE ACTIVE 18.900 16.400 2.500
ALBEA SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD 19.500 16.910 2.590
ALBEA SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD AC 21.500 18.630 2.870
ALBEA SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD AC 2 AB ABS 23.000 19.920 3.080
ALBEA SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC 20.500 17.770 2.730
ALBEA SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC AC 22.500 19.490 3.010
ALBEA SOLE 1.4 FIRE PREMIO 23.250 20.240 3.010
ALBEA SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC AC 2AB ABS 24.000 20.780 3.220
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE 22.800 19.740 3.060
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD 23.400 20.250 3.150
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD AC 25.400 21.970 3.430
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD AC 2 AB ABS 26.900 23.260 3.640
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC 24.400 21.110 3.290
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC AC 26.400 22.840 3.560
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET PREMIO 27.150 23.590 3.560
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC AC 2 AB ABS 27.900 24.120 3.780
LINEA 1.4 FIRE ACTIVE DAB ABS AC 27.750 23.990 3.760
LINEA 1.4 FIRE ACTIVE DAB ABS AC KP 28.000 24.190 3.810
LINEA 1.4 FIRE DYNAMIC DAB ABS AC (BLUE & ME HARİÇ) 29.000 25.050 3.950
LINEA 1.4 16V TURBO ACTIVE 2AB ABS AC KP 29.750 25.700 4.050
LINEA 1.4 16V TURBO DYNAMIC 2AB ABS AC (BLUE & ME HARİÇ) 30.750 26.560 4.190
